<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Welche Bildschirmauflösung ist die beste im Internet?	</title>
	<atom:link href="https://ewpm.eu/welche-bildschirmaufloesung-ist-die-beste-im-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ewpm.eu/welche-bildschirmaufloesung-ist-die-beste-im-internet</link>
	<description>Computerprobleme leicht lösen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Oct 2018 10:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: KevinOl		</title>
		<link>https://ewpm.eu/welche-bildschirmaufloesung-ist-die-beste-im-internet#comment-512</link>

		<dc:creator><![CDATA[KevinOl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 10:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ewpm.eu/?p=230#comment-512</guid>

					<description><![CDATA[_____1234______Welche Bildschirmauflosung ist die beste im Internet? – Computer Blog_____1234______]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>_____1234______Welche Bildschirmauflosung ist die beste im Internet? – Computer Blog_____1234______</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Mann		</title>
		<link>https://ewpm.eu/welche-bildschirmaufloesung-ist-die-beste-im-internet#comment-371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Mann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 15:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ewpm.eu/?p=230#comment-371</guid>

					<description><![CDATA[Das ist nicht neu. Unterschiedliche Bildschirmgrößen hat es immer schon gegeben. Und eine flexible Darstellung der Inhalte war auch mit HTML 4 und CSS machbar. Nur haben die meisten Webdesigner wohl gedacht, das was sie zum Arbeiten haben ist standard. Seltsam das erst Tablet und Smartphone kommen mussten, damit hier endlich mal ein Umdenken stattfindet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist nicht neu. Unterschiedliche Bildschirmgrößen hat es immer schon gegeben. Und eine flexible Darstellung der Inhalte war auch mit HTML 4 und CSS machbar. Nur haben die meisten Webdesigner wohl gedacht, das was sie zum Arbeiten haben ist standard. Seltsam das erst Tablet und Smartphone kommen mussten, damit hier endlich mal ein Umdenken stattfindet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
