Die Überwachung des Zustands von Festplatten und SSDs ist unerlässlich, um potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie zu Datenverlust führen. SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) ist eine in modernen Festplatten und SSDs integrierte Technologie, die verschiedene Indikatoren überwacht, um Fehler zu erkennen. Jedes SMART-Attribut wird durch eine Attribut-ID repräsentiert und gibt Aufschluss über den Gesundheitszustand des Laufwerks.
Wichtige SMART-Attributcodes und deren Bedeutung
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten SMART-Attributcodes (ID), ihre Beschreibung und typische Fehler, die sie anzeigen können, zusammengefasst:
ID | Attributname | Beschreibung |
---|---|---|
0x00 | No issues found | Kein Problem gefunden. |
0x01 | Read Error Rate | Misst die Rate der Hardware-Lesefehler auf der Festplatte. |
0x02 | Throughput Performance | Überwacht die Gesamtleistung der Festplatte. Bei sinkendem Wert liegt möglicherweise ein Problem vor. |
0x03 | Spin-Up Time | Zeit, die benötigt wird, um das Laufwerk von Null auf volle Geschwindigkeit zu bringen. |
0x04 | Start/Stop Count | Zählt die Anzahl der Start- und Stoppzyklen des Spindelantriebs. |
0x05 | Reallocated Sectors Count | Zählt die Anzahl der fehlerhaften Sektoren, die durch Ersatzsektoren ersetzt wurden. |
0x06 | Read Channel Margin | Überwacht den Kanal während des Lesens von Daten. |
0x07 | Seek Error Rate | Fehlerquote bei der Positionierung der Lese-/Schreibköpfe. |
0x08 | Seek Time Performance | Durchschnittliche Leistung der Positioniervorgänge. |
0x09 | Power-On Hours | Gesamtzahl der Betriebsstunden des Laufwerks. |
0x0A | Spin Retry Count | Anzahl der Versuche, das Laufwerk auf volle Geschwindigkeit zu bringen, wenn der erste Versuch scheitert. |
0x0B | Recalibration Retries | Zählt die Anzahl der erforderlichen Neukalibrierungen der Leseköpfe. |
0x0C | Power Cycle Count | Zählt, wie oft das Laufwerk ein- und ausgeschaltet wurde. |
0x16 | Current Helium Level | Überwacht den Heliumgehalt (bei HGST-He8-Laufwerken). |
0xAA | Available Reserved Space | Zeigt den verbleibenden freien Speicherplatz auf der SSD. |
0xAB | SSD Program Fail Count | Zählt die Anzahl der fehlgeschlagenen Schreibvorgänge auf einer SSD. |
0xAC | SSD Erase Fail Count | Zählt die Anzahl der fehlgeschlagenen Löschvorgänge auf einer SSD. |
0xAD | SSD Wear Leveling Count | Misst den maximalen Abnutzungsgrad der Blöcke auf einer SSD. |
0xAE | Unexpected Power Loss Count | Zählt die unvorhergesehenen Stromausfälle auf einer SSD. |
0xAF | Power Loss Protection Failure | Überwacht die Ausfallsicherung der Stromversorgung. |
0xB0 | Erase Fail Count | Misst die Anzahl der fehlgeschlagenen Löschvorgänge auf der SSD. |
0xB1 | Wear Range Delta | Misst den Unterschied zwischen den am meisten und am wenigsten abgenutzten Flash-Blöcken. |
0xB3 | Used Reserved Block Count Total | Zählt die Anzahl der verwendeten Ersatzblöcke auf einer SSD. |
0xB4 | Unused Reserved Block Count Total | Zählt die ungenutzten Ersatzblöcke auf einer SSD. |
0xB5 | Program Fail Count Total | Zählt die Anzahl der fehlgeschlagenen Schreibvorgänge auf einer SSD. |
0xB6 | Erase Fail Count | Zählt die Anzahl der fehlgeschlagenen Löschvorgänge auf einer SSD. |
0xBB | Reported Uncorrectable Errors | Zählt die Anzahl der nicht korrigierbaren Fehler. |
0xBC | Command Timeout | Zählt die Anzahl der aufgrund von Zeitüberschreitung abgebrochenen Befehle. |
0xC0 | Power-Off Retract Count | Zählt die Anzahl der Ein-/Ausschaltzyklen des Lesekopfes. |
0xC2 | Temperature | Überwacht die Betriebstemperatur des Laufwerks. |
0xC4 | Reallocation Event Count | Zählt die Anzahl der Remap-Vorgänge von fehlerhaften Sektoren. |
0xC5 | Current Pending Sector Count | Zählt die Anzahl der instabilen Sektoren, die auf Neuzuweisung warten. |
0xC6 | Offline Uncorrectable Sector Count | Zählt die Anzahl der unkorrektablen Sektoren, die während eines Offlinetests festgestellt wurden. |
0xC7 | UltraDMA CRC Error Count | Zählt Fehler bei der Datenübertragung über das SATA- oder PATA-Kabel. |
0xE7 | SSD Life Left | Misst die verbleibende Lebensdauer der SSD. |
0xF1 | Total LBAs Written | Gesamtzahl der geschriebenen logischen Blöcke (LBAs). |
0xF2 | Total LBAs Read | Gesamtzahl der gelesenen LBAs. |
Diese Tabelle enthält die wichtigsten SMART-Attribute, die bei der Überwachung der Gesundheit und Zuverlässigkeit von Festplatten und SSDs helfen.
Fehler erkennen und Maßnahmen ergreifen
Die Überwachung der SMART-Attribute ermöglicht es Ihnen, potenzielle Hardwarefehler frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um Datenverluste zu verhindern. Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass der Reallocated Sectors Count (ID 5) steigt, ist es an der Zeit, ein Backup Ihrer wichtigen Daten zu erstellen und möglicherweise ein neues Laufwerk in Betracht zu ziehen.
Bei steigenden Werten der Seek Error Rate (ID 7) oder der Spin Retry Count (ID 10) sollten Sie mechanische Probleme oder Motorfehler in Betracht ziehen, die ebenfalls den Austausch der Festplatte erforderlich machen könnten.
Fazit
Die Überwachung von SMART-Attributen ist ein effektiver Weg, um den Zustand einer Festplatte oder SSD zu bewerten und potenzielle Probleme zu identifizieren. Durch das Verständnis der einzelnen Attributcodes und die Interpretation ihrer Werte können Sie fundierte Entscheidungen treffen, wann es notwendig ist, Daten zu sichern oder Hardware auszutauschen.